馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
5-8 6.5 4.383788 0.196064 0.196064 48.273579 122.968638
6-8 8.1 6.104871 0.149077 0.345141 32.680940 118.922279
2-8 7.2 7.786765 0.114145 0.459287 -7.535415 111.615332
8-10 6.7 11.926027 0.081427 0.540713 -43.820352 99.983214
5-6 25.6 17.461943 0.056827 0.597540 46.604530 82.204244
1-8 10.2 18.813468 0.051903 0.649443 -45.783521 99.571881
2-5 32.0 23.045412 0.043050 0.692494 38.856272 80.412794
3-8 15.5 26.048882 0.041096 0.733589 -40.496488 107.493852
8-9 10.2 22.240660 0.033814 0.767404 -54.138051 71.196386
2-6 62.1 32.685289 0.033456 0.800860 89.993731 84.399521
5-10 47.3 32.138376 0.030258 0.831118 47.176072 83.781710
6-10 88.8 45.368093 0.019188 0.850307 95.732272 66.864618 8530
1-5 174.0 57.451238 0.015970 0.866277 202.865538 67.326232
1-6 108.8 76.171280 0.015704 0.881981 42.835987 85.995855
5-9 114.5 89.643423 0.013608 0.895589 27.728278 115.044398
2-10 66.9 58.820369 0.013038 0.908627 13.736111 56.664326
1-2 120.8 96.963162 0.011711 0.920339 24.583396 95.462702
6-9 87.0 120.354969 0.009485 0.929823 -27.713828 68.420792
9-10 64.9 1018.080577 0.007423 0.937246 -93.625259 85.394160
3-5 217.6 136.602668 0.006489 0.943735 59.294107 48.650675
1-10 88.8 135.616077 0.006388 0.950123 -34.521038 49.110858
3-6 82.1 182.741528 0.005768 0.955891 -55.073157 63.040547
1-9 70.1 2337.184371 0.003299 0.959190 -97.000665 49.228830
2-9 57.2 150.666309 0.002474 0.961664 -62.035308 27.742551
2-3 94.6 948.135616 0.002163 0.963827 -90.022524 17.350503
3-10 150.0 995.874261 0.001442 0.965269 -84.937858 23.953209
1-3 114.5 3261.610526 0.001442 0.966711 -96.489464 25.046599
3-9 98.9 7672.410815 0.000721 0.967432 -98.710966 15.997035

結果

馬番 払戻金 人気
6-10 8530 18