馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
4-9 5.2 5.315269 0.171856 0.171856 -2.168648 123.251142
4-12 7.5 7.020898 0.111976 0.283832 6.823939 100.562591
4-11 10.1 10.408563 0.087425 0.371257 -2.964510 106.907928
9-12 10.9 14.975030 0.061677 0.432934 -27.212166 93.432870
4-14 19.7 15.264790 0.052096 0.485030 29.055162 86.416906
4-5 23.7 19.618727 0.046816 0.531846 20.802948 94.667270
9-11 8.6 21.369162 0.036527 0.568373 -59.755089 78.374944
4-6 31.9 22.599464 0.033065 0.601439 41.153791 75.794407
9-14 20.2 30.889760 0.028144 0.662549 -34.606162 81.195970 1940
11-12 22.2 29.076467 0.025749 0.688298 -23.649596 68.008380
5-9 41.0 41.975655 0.025593 0.713891 -2.324336 103.409771
12-14 52.8 42.305808 0.023952 0.737843 24.805557 89.342752
6-9 33.7 57.114298 0.021448 0.759291 -40.995511 124.049719
5-12 53.2 55.625031 0.016230 0.775520 -4.359604 87.744252
11-14 37.6 58.634790 0.013174 0.788694 -35.874248 52.125440
5-14 168.6 106.692759 0.010612 0.810295 58.023845 106.597208
5-11 89.9 76.736642 0.009988 0.820282 17.153941 61.469862
6-12 44.9 77.360590 0.008937 0.848057 -41.960112 65.361619
6-14 155.9 143.615192 0.006256 0.860592 8.553975 66.497519
5-6 144.3 178.792493 0.003575 0.872451 -19.291914 41.783812
6-11 54.7 101.687042 0.003575 0.868876 -46.207502 24.559054

結果

馬番 払戻金 人気
9-14 1940 7