馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
3-5 4.2 6.052758 0.198727 0.198727 -30.610147 119.521675 530
5-12 14.1 13.962447 0.058699 0.257426 0.985164 93.222673
3-4 20.6 15.192150 0.058699 0.316124 35.596345 98.229815
4-5 27.5 11.816832 0.054455 0.370580 132.718894 69.752615
2-5 16.8 16.883876 0.051627 0.422207 -0.496779 95.003971
3-12 19.2 18.419024 0.044554 0.466761 4.240051 84.784230
5-6 27.8 26.270201 0.039062 0.505823 5.823325 93.377424
1-5 20.2 21.040449 0.038951 0.544775 -3.994446 85.324294
1-3 29.0 29.793333 0.026966 0.610501 -2.662788 67.825392
2-3 37.7 22.281188 0.026167 0.636668 69.201031 58.249716
3-6 54.2 42.583482 0.024554 0.661221 27.279399 89.571583
2-4 31.8 49.512801 0.021924 0.683145 -35.774184 76.623950
4-12 63.2 39.161315 0.018388 0.720912 61.383752 45.654068
1-2 46.2 844.768614 0.015730 0.736643 -94.531047 103.832715
1-12 48.7 78.967715 0.014981 0.751624 -38.329228 72.966040
2-12 67.3 60.543352 0.013437 0.765061 11.160016 42.495314
6-12 60.4 119.735491 0.012277 0.777338 -49.555475 75.505782
1-4 64.0 66.115356 0.011236 0.788574 -3.199492 46.923368
2-6 106.3 2380.215960 0.010045 0.798618 -95.534019 71.867937
4-6 156.3 1225.258036 0.008929 0.807547 -87.243503 49.643256
1-6 75.9 3515.409152 0.005580 0.828631 -97.840934 31.012872

結果

馬番 払戻金 人気
3-5 530 1