馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
1-7 4.5 4.052241 0.226168 0.226168 11.049669 126.541195
7-8 7.8 5.992898 0.148310 0.374478 30.154063 110.973677
7-9 10.2 10.171952 0.089442 0.463919 0.275737 98.231370
1-8 27.3 12.934371 0.076339 0.540258 111.065533 95.884745
7-11 7.1 15.736802 0.055260 0.595518 -54.882829 88.781732
1-9 32.7 20.400399 0.049943 0.645461 60.290984 97.180865
4-7 11.0 21.885132 0.039794 0.685256 -49.737565 84.550928
7-10 11.4 26.857454 0.035401 0.720657 -57.553683 86.308289
2-7 27.9 32.163779 0.033607 0.754264 -13.256461 94.371397
1-11 61.7 32.760406 0.031333 0.785597 88.337102 82.301318
8-9 66.1 30.222655 0.031143 0.816740 118.710105 73.631039
8-11 80.1 49.128219 0.020509 0.837249 63.042752 70.936436
1-4 33.3 50.153593 0.019204 0.856453 -33.603960 69.210688
9-11 52.3 263.779643 0.015002 0.871455 -80.172844 67.365758
4-8 64.9 73.148386 0.014651 0.886106 -11.276238 62.583364
1-10 40.0 402.760052 0.013316 0.899422 -90.068528 67.328107
8-10 117.7 437.027282 0.011043 0.910464 -73.068043 78.962627
4-9 53.8 109.865235 0.009701 0.920165 -51.030915 63.895672 7940
4-11 80.1 1347.963968 0.007919 0.928084 -94.057705 67.382348
9-10 41.8 1134.052030 0.007470 0.935554 -96.314102 65.634796
10-11 80.1 2839.368691 0.004547 0.940101 -97.178950 59.718883
2-11 269.1 7096.286333 0.003734 0.947570 -96.207876 58.625572
1-2 59.8 136.408365 0.003734 0.943835 -56.161046 50.869748
2-9 76.8 3230.963256 0.002987 0.950557 -97.623000 52.550414
2-4 89.7 8666.091337 0.002987 0.953544 -98.964931 47.215499
2-8 129.9 2428.405377 0.002240 0.955785 -94.650811 11.225057
2-10 87.6 10960.894550 0.002240 0.958025 -99.200795 122.753852
4-10 47.1 5505.055765 0.001624 0.959649 -99.144423 21.615022

結果

馬番 払戻金 人気
4-9 7940 20