馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
2-7 5.1 3.443623 0.329559 0.329559 48.099820 157.529765
6-7 6.6 7.188230 0.121871 0.451430 -8.183239 99.165700
2-6 13.9 14.762723 0.066448 0.517878 -5.843932 105.360767
4-7 11.9 12.861025 0.064660 0.582539 -7.472383 90.164060
5-7 16.5 16.428814 0.049166 0.631704 0.433299 82.284016
7-8 17.9 22.786024 0.045774 0.677478 -21.443073 95.278809
2-4 22.9 25.029112 0.033373 0.710851 -8.506542 68.642717
7-10 21.4 30.972910 0.029682 0.740533 -30.907363 77.312308
2-5 21.1 34.019666 0.028010 0.768543 -37.977052 70.668587
2-8 32.6 51.871102 0.024107 0.817940 -37.151904 83.871503
4-6 24.6 48.481824 0.023540 0.841480 -49.259334 81.218442
2-10 30.8 81.184030 0.017140 0.858620 -62.061504 77.599471
5-6 39.5 66.661889 0.015495 0.874115 -40.745754 58.401660
4-8 39.7 1075.444248 0.010986 0.885101 -96.308502 67.159540
6-10 36.2 147.045569 0.010870 0.895970 -75.381781 70.918460
4-5 50.2 111.865971 0.010131 0.906101 -55.124870 41.581099
6-8 31.2 94.082637 0.009765 0.915866 -66.837664 47.764694
5-8 74.9 1425.463442 0.006408 0.930705 -94.745569 33.957575
4-10 76.1 1912.251254 0.005435 0.936139 -96.020397 53.449451
8-10 60.1 5386.035661 0.003344 0.948968 -98.884151 65.930862
5-10 67.2 4060.104390 0.002926 0.958216 -98.344870 31.313487

結果

馬番 払戻金 人気
3-6 20250 36