馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
1-4 22.5 518806.5534 0.052632 0.052632 -99.995663 125.714286
5-6 19.7 518804.3714 0.037594 0.090226 -99.996203 66.934253
1-5 17.0 518803.5902 0.030075 0.120301 -99.996723 54.183391
2-6 20.3 518803.1075 0.022556 0.165414 -99.996087 30.023178
2-5 10.8 518802.0842 0.022556 0.142857 -99.997918 28.257109
2-8 18.2 556458.6331 0.016129 0.181543 -99.996729 28.238814
4-6 26.5 518808.1549 0.015038 0.226655 -99.994892 38.268415
2-4 16.5 518803.8767 0.015038 0.196580 -99.996820 27.502968
4-5 17.3 518805.2812 0.015038 0.211618 -99.996665 31.353383
4-9 32.2 784098.4136 0.011364 0.249383 -99.995893 44.066374
5-9 27.2 784097.1114 0.011364 0.238019 -99.996531 25.734762
4-8 40.4 556465.6484 0.008065 0.273576 -99.992740 22.796566
5-8 26.2 556461.6387 0.008065 0.257447 -99.995292 17.923387
6-8 23.4 556464.3113 0.008065 0.265512 -99.995795 18.914542
1-6 14.3 518805.3541 0.007519 0.288614 -99.997244 21.219967
1-2 12.2 518802.5023 0.007519 0.281095 -99.997648 9.918028
6-9 49.7 784098.2511 0.000000 0.288614 -99.993662 0.000000
2-9 18.3 784094.7080 0.000000 0.288614 -99.997666 0.000000 2110
1-9 23.9 784096.9784 0.000000 0.288614 -99.996952 0.000000
1-8 30.6 556462.9839 0.000000 0.288614 -99.994501 0.000000
8-9 29.1 784101.7182 0.000000 0.288614 -99.996289 0.000000

結果

馬番 払戻金 人気
2-9 2110 10