馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
2-7 3.2 3.042621 0.307643 0.307643 5.172493 147.112370
2-4 4.0 5.212372 0.174782 0.482425 -23.259512 119.421108
2-3 5.4 10.405364 0.094378 0.576803 -48.103689 99.998422 440
4-7 22.4 12.408019 0.082662 0.659465 80.528416 95.202586
2-9 11.4 17.466849 0.047727 0.707191 -34.733507 78.573784
3-7 24.0 21.367914 0.042889 0.750081 12.317938 81.576394
1-2 10.0 26.487044 0.037066 0.787147 -62.245692 81.916479
2-6 19.3 33.417564 0.033166 0.820313 -42.245939 91.276337
3-4 32.5 33.342868 0.027411 0.847724 -2.527881 72.350023
7-9 41.7 36.228389 0.025368 0.873092 15.103104 66.140576
4-9 66.7 59.524777 0.016124 0.911201 12.054179 62.403065
1-7 49.6 176.861041 0.015998 0.927199 -71.955384 64.821937
6-7 68.4 106.744389 0.012307 0.939506 -35.921690 65.745213
3-9 59.9 93.134333 0.010964 0.950470 -35.684298 58.319629
1-4 56.4 320.821778 0.010816 0.961286 -82.420146 65.146757
1-3 58.9 824.069288 0.008224 0.969510 -92.852543 53.586395
4-6 62.4 782.821110 0.007718 0.985394 -92.028830 85.606441
1-9 70.6 1576.095426 0.005183 0.990577 -95.520576 57.126266
3-6 113.5 1059.979683 0.004380 0.999354 -89.292248 43.539298
1-6 180.9 7722.864643 0.003755 1.003109 -97.657605 48.666820
6-9 156.9 3051.774322 0.002712 1.005821 -94.858729 23.476890

結果

馬番 払戻金 人気
2-3 440 3