馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
4-11 2.4 4.052241 0.226168 0.226168 -40.773510 126.541195 230
1-11 2.4 5.992898 0.148310 0.374478 -59.952596 110.973677
9-11 6.3 10.171952 0.089442 0.463919 -38.064986 98.231370
1-4 25.6 12.934371 0.076339 0.540258 97.922258 95.884745
2-11 24.7 15.736802 0.055260 0.595518 56.956920 88.781732
4-9 30.8 20.400399 0.049943 0.645461 50.977441 97.180865
10-11 31.2 21.885132 0.039794 0.685256 42.562542 84.550928
8-11 48.3 26.857454 0.035401 0.720657 79.838344 86.308289
5-11 72.8 32.163779 0.033607 0.754264 126.341563 94.371397
2-4 126.3 32.760406 0.031333 0.785597 285.526353 82.301318
1-9 37.9 30.222655 0.031143 0.816740 25.402617 73.631039
1-2 106.5 49.128219 0.020509 0.837249 116.779689 70.936436
4-10 115.2 50.153593 0.019204 0.856453 129.694409 69.210688
2-9 163.9 263.779643 0.015002 0.871455 -37.864803 67.365758
1-10 207.9 73.148386 0.014651 0.886106 184.216796 62.583364
4-8 90.7 402.760052 0.013316 0.899422 -77.480388 67.328107
1-8 294.0 437.027282 0.011043 0.910464 -32.727312 78.962627
9-10 167.1 109.865235 0.009701 0.920165 52.095429 63.895672
2-10 655.8 1347.963968 0.007919 0.928084 -51.348848 67.382348
8-9 111.4 1134.052030 0.007470 0.935554 -90.176818 65.634796
2-8 460.8 2839.368691 0.004547 0.940101 -83.771040 59.718883
2-5 1136.8 7096.286333 0.003734 0.947570 -83.980353 58.625572
4-5 193.7 136.408365 0.003734 0.943835 42.000090 50.869748
5-10 1136.8 8666.091337 0.002987 0.953544 -86.882206 47.215499
5-9 532.8 3230.963256 0.002987 0.950557 -83.509562 52.550414
5-8 1705.2 10960.894550 0.002240 0.958025 -84.442876 122.753852
1-5 370.7 2428.405377 0.002240 0.955785 -84.734839 11.225057
8-10 550.0 5505.055765 0.001624 0.959649 -90.009184 21.615022

結果

馬番 払戻金 人気
4-11 230 1