馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
5-11 2.1 4.420386 0.257808 0.257808 -52.492838 140.584905
4-5 3.9 7.618399 0.106758 0.364566 -48.808140 94.045992
5-7 15.1 12.432141 0.059625 0.424191 21.459371 85.707807
5-8 20.1 15.542703 0.051107 0.526405 29.321135 82.998577
4-11 11.8 14.488756 0.051107 0.475298 -18.557537 77.117355 610
5-9 21.0 20.268585 0.045802 0.572207 3.608615 98.198823
2-5 27.3 25.617796 0.044898 0.617105 6.566545 114.747655
7-11 28.9 22.621238 0.039750 0.656855 27.756050 82.624960
8-11 37.8 29.592731 0.036911 0.693766 27.734069 92.674578
9-11 57.2 42.291427 0.029947 0.723713 35.251998 102.168637
1-5 36.5 31.037571 0.028463 0.752176 17.599408 84.483219
4-7 40.2 40.358830 0.021579 0.773755 -0.393545 51.537815
2-11 52.5 61.726367 0.021224 0.794979 -14.947206 89.530915
1-11 53.1 94.784061 0.018975 0.813955 -43.977922 242.531425
4-8 57.9 52.619875 0.016468 0.830422 10.034469 58.715361
7-8 171.6 83.913572 0.015332 0.845755 104.496122 69.679648
2-4 61.1 110.056326 0.013878 0.859632 -44.482973 74.070711
4-9 49.5 663.248150 0.012918 0.872551 -92.536730 63.850198
7-9 223.1 116.570699 0.009982 0.882533 91.386002 53.722963
8-9 139.4 1318.593482 0.008808 0.891341 -89.428129 57.824495
2-7 153.9 1809.329306 0.007347 0.898688 -91.494086 80.553503
2-8 234.9 1844.296653 0.005714 0.904402 -87.263437 61.476945
2-9 371.9 4349.075918 0.005714 0.910116 -91.448758 63.577656
1-8 297.5 4139.359393 0.005693 0.921502 -92.812898 44.658786
1-4 94.9 175.792410 0.005693 0.915809 -46.015872 39.621646
1-9 446.3 4214.981404 0.003795 0.925297 -89.411578 42.163440
1-7 223.1 5980.222581 0.001898 0.927194 -96.269370 20.781769
1-2 278.9 9922.625996 0.001898 0.929092 -97.189252 24.178606

結果

馬番 払戻金 人気
4-11 610 3