馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
1-4 1.7 4.052241 0.226168 0.226168 -58.047903 126.541195 160
2-4 8.1 5.992898 0.148310 0.374478 35.159988 110.973677
4-10 8.3 10.171952 0.089442 0.463919 -18.403077 98.231370
1-2 15.2 12.934371 0.076339 0.540258 17.516341 95.884745
4-7 21.0 15.736802 0.055260 0.595518 33.445155 88.781732
1-10 25.0 20.400399 0.049943 0.645461 22.546624 97.180865
4-5 17.0 21.885132 0.039794 0.685256 -22.321692 84.550928
4-9 43.7 26.857454 0.035401 0.720657 62.710883 86.308289
4-8 49.8 32.163779 0.033607 0.754264 54.832553 94.371397
1-7 38.4 32.760406 0.031333 0.785597 17.214663 82.301318
2-10 53.0 30.222655 0.031143 0.816740 75.365137 73.631039
2-7 95.6 49.128219 0.020509 0.837249 94.592848 70.936436
1-5 55.3 50.153593 0.019204 0.856453 10.261292 69.210688
7-10 131.6 263.779643 0.015002 0.871455 -50.109873 67.365758
2-5 87.2 73.148386 0.014651 0.886106 19.209738 62.583364
1-9 121.0 402.760052 0.013316 0.899422 -69.957299 67.328107
2-9 183.0 437.027282 0.011043 0.910464 -58.126184 78.962627
5-10 106.4 109.865235 0.009701 0.920165 -3.154077 63.895672
5-7 283.1 1347.963968 0.007919 0.928084 -78.997955 67.382348
9-10 157.9 1134.052030 0.007470 0.935554 -86.076477 65.634796
7-9 600.3 2839.368691 0.004547 0.940101 -78.857976 59.718883
1-8 127.1 136.408365 0.003734 0.943835 -6.823896 50.869748
7-8 652.5 7096.286333 0.003734 0.947570 -90.805050 58.625572
5-8 469.0 8666.091337 0.002987 0.953544 -94.588102 47.215499
8-10 183.0 3230.963256 0.002987 0.950557 -94.336054 52.550414
8-9 517.5 10960.894550 0.002240 0.958025 -95.278670 122.753852
2-8 300.1 2428.405377 0.002240 0.955785 -87.642096 11.225057
5-9 484.1 5505.055765 0.001624 0.959649 -91.206265 21.615022

結果

馬番 払戻金 人気
1-4 160 1