馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
3-9 4.0 3.560924 0.265066 0.265066 12.330400 140.341720
3-8 4.9 5.634505 0.158372 0.423438 -13.035834 115.323570
1-3 4.4 10.158873 0.089760 0.513198 -56.688107 95.435140
8-9 10.4 12.654691 0.077596 0.590793 -17.817035 92.020945
3-10 31.1 16.306162 0.056607 0.647400 90.725450 94.788184
1-9 13.4 20.653236 0.044443 0.691843 -35.119126 84.636483
3-5 26.7 23.258551 0.037426 0.729269 14.796490 80.392885
3-7 36.1 29.307257 0.031704 0.760972 23.177684 83.914760
1-8 14.2 31.760312 0.029655 0.790627 -55.290111 72.772254 1670
9-10 37.4 33.537892 0.029098 0.819725 11.515657 73.773218
5-9 82.5 54.498224 0.020324 0.861911 51.381081 77.791726
8-10 50.8 53.041135 0.018127 0.880038 -4.225278 64.080995
5-8 50.8 163.242812 0.015036 0.895075 -68.880713 76.825531
7-9 76.7 367.905847 0.013245 0.908320 -79.152275 66.549200
1-10 60.3 161.257601 0.012641 0.920961 -62.606414 66.228059
7-8 57.1 550.336438 0.010286 0.931247 -89.624529 63.899549
1-5 67.1 369.831502 0.008923 0.940169 -81.856602 58.335081
5-10 168.3 1508.330783 0.005783 0.961030 -88.841970 50.335441
1-7 81.5 888.322953 0.005495 0.966525 -90.825409 52.707734
5-7 205.8 4157.387826 0.004227 0.970752 -95.049776 45.415843
7-10 240.1 3515.540623 0.003241 0.977386 -93.170325 35.185917

結果

馬番 払戻金 人気
1-8 1670 6