馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
8-10 6.3 4.443945 0.202956 0.202956 41.765936 120.750065
8-12 6.7 6.388523 0.132903 0.335859 4.875569 107.403975
8-9 11.5 10.325935 0.088933 0.424792 11.370064 102.229795
10-12 9.0 13.280574 0.071047 0.495839 -32.231844 92.402757
3-8 17.3 15.680201 0.055397 0.551236 10.330217 91.348454
2-8 21.8 21.017336 0.044053 0.595289 3.723897 89.773223 2830
9-10 16.5 20.294274 0.041858 0.637147 -18.696279 81.575139
1-8 25.2 25.029124 0.034998 0.672145 0.682709 84.310624
3-10 33.2 30.745522 0.031673 0.735491 7.983204 82.690207
9-12 24.0 29.866687 0.031673 0.703818 -19.642913 78.588135
8-11 41.1 28.475333 0.031111 0.766602 44.335448 84.099200
2-10 63.6 46.066429 0.022804 0.789406 38.061493 81.693750
3-12 36.6 170.076239 0.022482 0.811888 -78.480239 80.508505
2-12 52.2 194.509122 0.015419 0.827306 -73.163212 72.040887
1-10 35.2 66.479677 0.013508 0.840814 -47.051487 62.195051
3-9 52.0 68.759272 0.012669 0.853483 -24.373836 60.639195
9-11 77.7 1089.348711 0.009333 0.862817 -92.867298 126.462276
10-11 28.7 549.300178 0.008444 0.871261 -94.775170 49.439295
2-9 54.1 354.966157 0.008422 0.879683 -84.759110 45.822120
1-12 38.6 301.272370 0.008391 0.888074 -87.187673 50.622948
1-9 52.4 546.973618 0.007777 0.895852 -90.420013 57.479170
2-3 75.5 528.581718 0.007774 0.903626 -85.716494 65.663389
1-3 63.0 1429.308923 0.005321 0.908947 -95.592275 61.627385
11-12 35.2 148.344044 0.004889 0.913836 -76.271376 52.943052
1-2 107.4 1277.897462 0.004707 0.918543 -91.595570 48.163530
3-11 134.1 2962.729111 0.004444 0.922988 -95.473768 81.098193
2-11 200.6 3463.960089 0.004000 0.926988 -94.208940 54.625511
1-11 140.4 4433.718667 0.001333 0.928321 -96.833358 17.804267

結果

馬番 払戻金 人気
2-8 2830 12