馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
4-8 2.2 3.560924 0.265066 0.265066 -38.218280 140.341720
6-8 4.6 5.634505 0.158372 0.423438 -18.360171 115.323570 240
3-8 11.4 10.158873 0.089760 0.513198 12.217176 95.435140
4-6 21.5 12.654691 0.077596 0.590793 69.897475 92.020945
8-9 9.6 16.306162 0.056607 0.647400 -41.126549 94.788184
3-4 34.5 20.653236 0.044443 0.691843 67.044042 84.636483
7-8 16.8 23.258551 0.037426 0.729269 -27.768501 80.392885
1-8 24.2 29.307257 0.031704 0.760972 -17.426594 83.914760
3-6 71.9 31.760312 0.029655 0.790627 126.383169 72.772254
4-9 52.2 33.537892 0.029098 0.819725 55.644847 73.773218
5-8 29.6 34.217716 0.021862 0.841588 -13.495102 66.031798
4-7 101.3 54.498224 0.020324 0.861911 85.877618 77.791726
6-9 63.0 53.041135 0.018127 0.880038 18.775738 64.080995
6-7 107.0 163.242812 0.015036 0.895075 -34.453469 76.825531
1-4 90.9 367.905847 0.013245 0.908320 -75.292592 66.549200
3-9 122.7 161.257601 0.012641 0.920961 -23.910563 66.228059
1-6 165.1 550.336438 0.010286 0.931247 -70.000169 63.899549
3-7 183.2 369.831502 0.008923 0.940169 -50.463928 58.335081
4-5 54.5 518.850057 0.008669 0.948839 -89.496002 76.283504
5-6 173.7 957.070562 0.006408 0.955247 -81.850868 103.628101
7-9 193.8 1508.330783 0.005783 0.961030 -87.151359 50.335441
1-3 238.8 888.322953 0.005495 0.966525 -73.117885 52.707734
1-7 318.4 4157.387826 0.004227 0.970752 -92.341345 45.415843
5-9 514.4 9461.216170 0.003392 0.974145 -94.563067 47.207600
1-9 382.1 3515.540623 0.003241 0.977386 -89.131117 35.185917
3-5 243.1 1028.790426 0.003015 0.980401 -76.370309 42.054375
5-7 461.2 7654.227214 0.001885 0.982286 -93.974571 22.053882
1-5 461.2 7747.877083 0.000000 0.982286 -94.047402 0.000000

結果

馬番 払戻金 人気
6-8 240 1