馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
2-4 4.7 4.183086 0.202602 0.202602 12.357254 122.282963
4-8 5.2 6.032268 0.134201 0.336803 -13.796929 106.091999
4-6 5.7 7.282900 0.122305 0.459108 -21.734470 114.800492 520
1-4 8.7 13.627955 0.076580 0.535688 -36.160636 95.814558
2-8 15.4 16.182751 0.072119 0.607807 -4.836946 77.955363
2-6 28.4 20.993866 0.069888 0.677695 35.277608 103.370183
4-9 9.5 19.429851 0.067164 0.744859 -51.106161 94.847300
4-10 32.1 22.942985 0.047364 0.792223 39.912048 99.971250
6-8 30.5 31.098178 0.041636 0.833859 -1.923516 79.312221
1-2 29.8 33.339033 0.033457 0.905270 -10.615285 76.576056
1-8 34.2 48.887398 0.025651 0.930920 -30.043321 91.705037
2-9 39.0 54.251679 0.017724 0.948644 -28.112824 69.924899
8-9 40.3 73.773368 0.014925 0.963570 -45.373241 75.975301
2-10 207.6 1012.261305 0.014298 0.977868 -79.491461 85.789567
1-6 43.0 59.214944 0.012268 0.990136 -27.383196 45.839025
6-9 39.3 88.265765 0.006996 0.997132 -55.475376 35.048869
1-9 70.4 606.736054 0.006996 1.004128 -88.396931 55.716273
1-10 273.2 2030.710634 0.006256 1.016985 -86.546582 47.915723
9-10 219.3 2951.584361 0.004468 1.031354 -92.570092 70.032703
8-10 167.4 1952.455496 0.003575 1.034928 -91.426181 28.957826
6-10 264.0 1080.817694 0.001787 1.036716 -75.574049 20.026378

結果

馬番 払戻金 人気
4-6 520 3