馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
4-10 2.9 3.846658 0.228658 0.228658 -24.609877 130.189216
2-4 5.4 5.567481 0.158576 0.387234 -3.008206 118.415616
1-4 5.3 7.556322 0.110256 0.497489 -29.860055 101.906638
4-5 9.0 12.304140 0.079790 0.577279 -26.853889 100.946259 850
2-10 22.7 15.136324 0.063832 0.641111 49.970362 81.680202
1-10 33.9 20.745642 0.046423 0.687535 63.407812 79.019148
4-9 13.1 20.473351 0.045517 0.733052 -36.014382 86.021538
4-8 31.6 30.142593 0.041667 0.774718 4.835043 126.863426
4-6 20.7 25.497034 0.038391 0.813109 -18.814088 90.398183
1-2 52.9 30.139460 0.031135 0.844244 75.517412 72.256715
5-10 43.2 30.593940 0.029684 0.873928 41.204433 71.546171
2-5 67.6 44.473686 0.022431 0.896359 51.999994 79.763998
1-5 70.7 59.639382 0.017186 0.913544 18.545830 72.142120
9-10 66.7 184.209789 0.016087 0.929631 -63.791284 66.269560
2-9 141.4 81.425988 0.012221 0.941852 73.654632 59.082935
6-10 83.8 332.089081 0.011954 0.953806 -74.765807 63.701945
1-9 193.4 105.775109 0.009852 0.963658 82.840747 60.201802
2-6 123.0 371.600897 0.007816 0.971474 -66.899972 59.428230
5-9 243.0 522.124479 0.005861 0.977335 -53.459374 48.814556
1-6 185.8 867.755241 0.005747 0.983082 -78.588432 57.185335
8-10 157.9 176.640021 0.005658 0.988741 -10.609159 48.442342
5-6 145.8 466.859425 0.004828 0.993568 -68.770043 75.631439
5-8 201.6 2410.504270 0.004115 0.997683 -91.636605 84.924554
1-8 256.1 805.442335 0.003601 1.001284 -68.203807 45.262528
2-8 148.0 1266.437860 0.003086 1.004371 -88.313678 36.964640
8-9 296.1 8187.882613 0.003086 1.007457 -96.383680 71.489198
6-9 145.8 5850.712644 0.002069 1.009526 -97.507996 37.895834
6-8 326.7 10880.092440 0.001543 1.011069 -96.997268 21.689458

結果

馬番 払戻金 人気
4-5 850 4