馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
3-4 5.7 4.652853 0.168999 0.168999 22.505494 107.176832
3-6 6.5 6.283854 0.146394 0.315393 3.439711 131.741690
3-8 7.1 7.475135 0.106566 0.421959 -5.018432 97.123567
3-5 7.5 12.800861 0.087191 0.509150 -41.410192 128.927455
4-6 16.3 21.028202 0.076426 0.585576 -22.485053 104.429152
3-7 15.8 19.377355 0.068136 0.653712 -18.461523 125.123353
3-10 8.0 16.566960 0.059045 0.712757 -51.711116 75.670895
1-3 30.5 25.321229 0.053073 0.765830 20.452289 141.016588
4-8 32.8 26.174596 0.047363 0.813193 25.312343 63.681563
6-8 35.0 36.222390 0.043057 0.856250 -3.374680 88.036455
4-10 40.7 52.575879 0.018844 0.875094 -22.588076 75.151859 3220
5-6 40.1 52.608288 0.018299 0.893393 -23.776270 56.367195
4-5 36.5 38.531647 0.017223 0.910616 -5.272671 38.206470
5-8 57.4 61.611087 0.013994 0.924610 -6.834950 58.424942
6-10 46.0 72.158040 0.012563 0.937172 -36.251040 80.720689
1-4 115.4 189.435196 0.008380 0.945552 -39.082070 73.850145
7-8 85.5 158.901603 0.008016 0.961584 -46.193117 133.680347
4-7 89.8 109.856713 0.008016 0.953568 -18.257158 64.767451
8-10 54.2 84.057035 0.007538 0.969122 -35.519972 37.063300
5-10 78.5 118.209925 0.007538 0.976660 -33.592716 67.818774
6-7 105.9 148.835671 0.006012 0.982672 -28.847702 55.696162
1-7 274.1 14487.198040 0.005587 0.988258 -98.107985 101.193159
1-8 166.8 3086.071229 0.002793 0.991052 -94.595070 58.277597
7-10 71.6 231.810220 0.002004 0.993056 -69.112665 23.930587
5-7 113.3 216.831263 0.000000 0.993056 -47.747387 0.000000
1-6 138.9 5817.404749 0.000000 0.993056 -97.612337 0.000000
1-5 205.3 3120.531285 0.000000 0.993056 -93.420992 0.000000
1-10 144.1 347.062570 0.000000 0.993056 -58.480109 0.000000

結果

馬番 払戻金 人気
4-10 3220 9