馬複予想

馬番 オッズ ガイドオッズ 的中確率 確率累計 乖離率 ガイドポイント 払戻金
6-10 3.6 4.383788 0.196064 0.196064 -17.879249 122.968638
6-11 4.6 6.104871 0.149077 0.345141 -24.650331 118.922279 310
6-8 7.0 7.786765 0.114145 0.459287 -10.103876 111.615332
2-6 7.9 11.926027 0.081427 0.540713 -33.758326 99.983214
10-11 26.9 17.461943 0.056827 0.597540 54.049291 82.204244
4-6 11.1 18.813468 0.051903 0.649443 -40.999714 99.571881
8-10 33.8 23.045412 0.043050 0.692494 46.666937 80.412794
5-6 22.3 26.048882 0.041096 0.733589 -14.391721 107.493852
3-6 11.8 22.240660 0.033814 0.767404 -46.944020 71.196386
8-11 51.4 32.685289 0.033456 0.800860 57.257291 84.399521
2-10 50.6 32.138376 0.030258 0.831118 57.444170 83.781710
2-11 74.0 45.368093 0.019188 0.850307 63.110226 66.864618
4-10 79.5 57.451238 0.015970 0.866277 38.378220 67.326232
4-11 116.4 76.171280 0.015704 0.881981 52.813501 85.995855
3-10 85.9 89.643423 0.013608 0.895589 -4.175903 115.044398
2-8 76.7 58.820369 0.013038 0.908627 30.397006 56.664326
4-8 97.1 96.963162 0.011711 0.920339 0.141124 95.462702
3-11 106.8 120.354969 0.009485 0.929823 -11.262492 68.420792
2-3 145.3 1018.080577 0.007423 0.937246 -85.728045 85.394160
5-10 184.1 136.602668 0.006489 0.943735 34.770428 48.650675
2-4 145.3 135.616077 0.006388 0.950123 7.140690 49.110858
5-11 149.8 182.741528 0.005768 0.955891 -18.026296 63.040547
3-4 210.1 2337.184371 0.003299 0.959190 -91.010551 49.228830
3-8 82.9 150.666309 0.002474 0.961664 -44.977746 27.742551
5-8 96.6 948.135616 0.002163 0.963827 -89.811584 17.350503
2-5 345.2 995.874261 0.001442 0.965269 -65.336989 23.953209
4-5 322.2 3261.610526 0.001442 0.966711 -90.121445 25.046599
3-5 247.9 7672.410815 0.000721 0.967432 -96.768943 15.997035

結果

馬番 払戻金 人気
6-11 310 2